Compare: CLT vs Sem Registro - Escolha do Funcionário
Item | 🏠 Sem Registro | 📋 CLT |
---|---|---|
💰 Valor inicial | R$ 0 | R$ 0 |
📋 Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 |
🏥 INSS | R$ 0 (facultativo) | R$ 0 (obrigatório) |
🏦 FGTS (8%) | R$ 0 (deve guardar) | R$ 0 (empresa paga) |
🎄 13º salário | R$ 0 (deve guardar) | R$ 0 (empresa paga) |
🏖️ Férias + 1/3 | R$ 0 (deve guardar) | R$ 0 (empresa paga) |
💸 Total descontos/reservas | R$ 0 | R$ 0 |
💵 VALOR FINAL | R$ 0 | R$ 0 |
Encargos patronais obrigatórios:
Provisões trabalhistas:
Custos de demissão (opcionais):
Descontos do funcionário CLT:
Sem Registro - Pessoa Física:
Total de encargos:
Nota: Este cálculo inclui os principais encargos obrigatórios. Valores podem variar conforme setor, porte da empresa e benefícios adicionais oferecidos.